Спиральный вакуумный насос производства Geowell (Китай) серии GWSPS (односторонняя спираль)
Вакуумный насос с "односторонней" спиралью: надежное решение для работы в промышленных применениях, возможны небольшие концентрации коррозионно-активных газов.
Модель спирального насоса |
GWSPS75 | ||||||
50Hz | л/с | 1.0 | 2.6 | 4.7 | 6.7 | 11.6 | |
л/мин | 60.0 | 156.0 | 285.0 | 402.0 | 693.0 | ||
м3/ч | 3.6 | 9.4 | 17.0 | 24.0 | 41.6 | ||
cfm | 2.2 | 5.7 | 10.1 | 14.7 | 24.6 | ||
60Hz | л/с | 1.2 | 3.1 | 5.6 | 8.0 | 13.9 | |
л/мин | 72.0 | 187.0 | 342.0 | 482.0 | 832.0 | ||
м3 /ч | 4.2 | 11.2 | 20.4 | 24.5 | 50.0 | ||
cfm | 2.4 | 6.8 | 12.1 | 17.6 | 29.5 | ||
Па | ≤15 | ≤10 | ≤8 | ≤50 | ≤200 | ||
Торр | ≤1.5*10-1 | ≤1.0*10 -1 | ≤8.0*10 -2 | ≤5.0 *10 -2 | ≤2.0 | ||
Уровень шума | дБа | ≤61 | |||||
Уровень внешнего натекания | мбар·л/с | 1·10-7 | |||||
Максимальное давление на входе/выходе | МПа | 0.1 / 0.13 | |||||
Рабочая температура окружающей среды | °C | 5-40 | |||||
Тип охлаждения | Воздушное | ||||||
Фланец на входе/выходе | KF25/KF16 | KF40/KF16 | |||||
Однофазное питание | Мощность | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | нет версии | нет версии |
Напряжение | В | 200-230 (50Гц); или 110-15 (60Гц) | нет версии | нет версии | |||
Скорость вращения | об/мин | 1425 (50Гц); 1725 (60Гц) | нет версии | нет версии | |||
Тип подключения | Евровилка (Schuko) | ||||||
Трехфазное питание | Мощность | кВт | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
Напряжение | В | 200-230 и 380-415 (50Гц); или 200-230 и 460 (60Гц) | |||||
Скорость вращения | об/мин | 1425 (50Гц); 1725 (60Гц) | |||||
Габаритные размеры, Д х Ш х В | Однофазные | мм | 495 х 238 х 288 | 500 х 238 х 288 | 540 х 320 х 385 | нет версии | нет версии |
Трехфазные | мм | 495 х 238 х 288 | 500 х 238 х 288 | 540 х 320 х 385 | 570 х 320 х 385 | 580 х 320 х 385 | |
Габаритные размеры в упаковке, Д х Ш х В | мм | 570 х 390 х 470 | 570 х 390 х 470 | 690 х 540 х 570 | 690 х 540 х 570 | 750 х 530 х 550 | |
Масса | Однофазные | кг | 21 | 21 | 29 | 36 | -- |
Трехфазные | кг | 21 | 28 | 31 | 54 | ||
Прочие функции | напуск балластного газа |
Габаритные размеры спиральных вакуумных насосов линейки GWSPS (односторонняя спираль)
Модель спирального насоса |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | d1 | d2 |
GWSPS75 | 505 | 265 | 275 | 225 | 215 | 120 | 125 | 160 | 80 | 65 | 200 | 250 | KF25 | KF16 |
GWSPS150 | 510 | 265 | 275 | 225 | 215 | 120 | 135 | 145 | 80 | 70 | 155 | 250 | KF25 | KF16 |
GWSPS300 | 535 | 320 | 305 | 255 | 230 | 160 | 140 | 165 | 95 | 135 | 85 | 205 | KF25 | KF16 |
GWSPS500 | 590 | 320 | 345 | 300 | 250 | 165 | 125 | 190 | 135 | 85 | 200 | 290 | KF40 | KF16 |
GWSPS900 | 590 | 320 | 345 | 300 | 250 | 165 | 125 | 190 | 135 | 85 | 205 | 290 | KF40 | KF16 |
Специальная серия спиральных вакуумных насосов GWSPS от Geowell для промышленных применений с коррозионными газами (небольшое количество)
Серия спиральных вакуумных насосов GWSPS от Geowell(Китай) без вакуумного масла внутри это насос имеющий одностороннюю спираль и специальную конструкцию, чтобы понизить требования к чистоте откачиваемой среды - это довольно распространенное требование, так как не всегда технологически возможно избежать отсутсвие загрязнений, фильтр на входе же безусловно компромисное решение, так как при его использовании снижается быстрота действия и ухудшается предельное остаточное давление. Geowell с особой важностью относится к заявлениям касастельно работы своих насосов в раличных применениях, поэтому в случае возникновения вопросов по соответствию насосов Вы можете детально описать применение и мы его рассмотрим.
Компания Geowell является производителем промышленных спиральных вакуумных насосов с более чем 20 -летним опытом. Насосы Geowell имеют самый высокий период наработки среди конкурентов в Китае.