Общие сведения о вакуумметрах Пеннинга RBL 100, RBF 181 от Лейфикон
Высоковакуумный вакуумметр типа Пеннинга (холодный катод) модель RBL100 применяется для измерения давления в диапазоне 5·10-8 - 1·10-2 мбар с разрешением 1,333 В/декада. Высоковакуумный широкодиапазонный комбинированный вакуумметр Пирани Пеннинга (холодный катод) RBF181 используется для измерения давления в диапазоне 5·10-8 - 1000 мбар с разрешением 0,6 В/декада, аналоговым выходом 0-10В.
Параметр | ||
Совместимость * | PTR225, PEG100, AIM-X, IKR 251 | PTR90, MPG400, PKR 251 |
Принцип действия вакуумметра (тип сенсора) | Холодный катод (Пеннинга) | Комбинированный холодный катод (Пеннинга) + Пирани |
Диапазон измерения вакуумметра, мбар | 5·10-8 - 1·10-2 | 5·10-8 - 1000 |
Погрешность | 50% | 50% |
Разрешение выходного сигнала, В на декаду | 1,333 | 0,6 |
Время отклика | ||
выше 1·10-2 мбар | 10 мс | 10 мс |
5·10-8 - 1·10-2 мбар | 1000 мс | 1000 мс |
Выходной сигнал | 0-10В | |
Питание вакуумметра | 16-30В | |
Потребляемая мощность (после прогрева), Вт | 12 | |
Рабочее напряжение сенсора, кВ | 3,3 | |
Рабочией ток, мА | не более 750 | |
Материалы в контакте с вакуумом | Al2O3, FPM, Mo, Ni, Au, W | |
Максимальная длина кабеля подключения вакуумметра, м | 50 | |
Разъем подключения кабеля | RJ 45 | |
Тип фланца вакуумметра | DN 25 ISO-KF, DN35 CF | |
Масса, кг | 0,5 |
* имеется ввиду совместимость по выходному сигналу от вакуумметра - аналогичность торрировочной кривой то есть возможная замена 1 к 1 с точки зрения выходного сигнала вакуумметра. Но не имеется в виду полная идентичность и эквивалентность с точки зрения работы в конкретных применениях.
Видео по работе высоковакуумных вакуумметров Пеннинга RBF181 (ссылка на плейлист в RUTUBE)